Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Mga Katangiang Teknikal
- Mga koneksyon ng dulo ng flange ayon sa EN1092-2: PN10/PN16
- Dinisenyo ayon sa EN545
- Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho: PN16 / 16 bar
- Temperatura ng pagtatrabaho: 0°C – +70°C
- Kulay RAL5015
- Patong na epoxy na may pulbos na 250 μm na kapal
- Katawan mula sa ductile iron EN-GJS-500-7
Mga Dimensyon
| DN | May flange na drill. | D | L | Timbang | Stock |
| 50 | PN10/16 | 165 | 19 | 2.4 | Naka-stock |
| 65 | PN10/16 | 185 | 19 | 2.8 | Naka-stock |
| 80 | PN10/16 | 200 | 19 | 3.5 | Naka-stock |
| 100 | PN10/16 | 220 | 19 | 4.1 | Naka-stock |
| 150 | PN10/16 | 285 | 19 | 8.1 | Naka-stock |
| 200 | PN10/16 | 340 | 20 | 9 | Naka-stock |
| 250 | PN10/16 | 400 | 22 | 18.7 | Naka-stock |
| 300 | PN10/16 | 455 | 24.5 | 23.5 | Naka-stock |
| 400 | PN10/16 | 565 | 24.5 | 41.1 | Naka-stock |
| 500 | PN10/16 | 670 | 26.5 | 61.1 | Naka-stock |
| 600 | PN10/16 | 780 | 30 | 94.1 | Naka-stock |
Nakaraan: Bend ng Duckfoot 90° Susunod: May Sinulid na Blind Flange