Aplikasyon
Mga ductile cast iron fitting para sa inuming tubig at mga neutral na likido hanggang +70°C
Mga Katangiang Teknikal
- Mga koneksyon ng dulo ng flange ayon sa EN1092-2: PN10/PN16
- Dinisenyo ayon sa EN545
- Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho: PN16 / 16 bar
- Temperatura ng pagtatrabaho: 0°C – +70°C
- Kulay RAL5015
- Patong na epoxy na may pulbos na 250 μm na kapal
- Katawan mula sa ductile iron EN-GJS-500-7
Mga Dimensyon
| DN | May flange na drill. | L | e | Timbang | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Naka-stock |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Naka-stock |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Naka-stock |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Naka-stock |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Naka-stock |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Naka-stock |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Naka-stock |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Naka-stock |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Naka-stock |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Naka-stock |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Naka-stock |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Naka-stock |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Naka-stock |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Naka-stock |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Naka-stock |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Naka-stock |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Naka-stock |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Naka-stock |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Naka-stock |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Naka-stock |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Naka-stock |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Naka-stock |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Naka-stock |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Naka-stock |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Naka-stock |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Naka-stock |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Naka-stock |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Naka-stock |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Naka-stock |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Naka-stock |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Naka-stock |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Naka-stock |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Naka-stock |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Naka-stock |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Naka-stock |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Naka-stock |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Naka-stock |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Naka-stock |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Naka-stock |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Naka-stock |














